اوقات شرعی ویس استان خوزستان
استان :
شهر :
جمعه 25 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 28 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:41 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:22 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:16 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:32 (EDT) |
| اذان مغرب | 20:52 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:49 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
شنبه 26 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 29 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:40 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:21 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:16 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:32 (EDT) |
| اذان مغرب | 20:53 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:50 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
یکشنبه 27 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 30 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:39 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:21 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:17 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:33 (EDT) |
| اذان مغرب | 20:54 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:51 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
دوشنبه 28 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 1 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:38 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:20 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:17 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:34 (EDT) |
| اذان مغرب | 20:55 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:52 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
سهشنبه 29 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 2 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:37 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:19 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:17 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:35 (EDT) |
| اذان مغرب | 20:56 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:53 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 3 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:36 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:19 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:17 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:36 (EDT) |
| اذان مغرب | 20:56 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:54 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 4 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:35 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:18 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:17 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:36 (EDT) |
| اذان مغرب | 20:57 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:55 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
جمعه 01 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 5 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:34 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:17 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:18 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:37 (EDT) |
| اذان مغرب | 20:58 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:56 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:35 (EDT) |
شنبه 02 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 6 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:33 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:17 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:18 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:38 (EDT) |
| اذان مغرب | 20:59 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:57 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:35 (EDT) |
یکشنبه 03 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 7 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:32 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:16 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:18 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:39 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:00 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:58 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:35 (EDT) |
دوشنبه 04 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 8 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:31 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:15 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:18 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:40 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:01 (EDT) |
| اذان عشاء | 21:59 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:35 (EDT) |
سهشنبه 05 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 9 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:30 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:15 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:27 (EDT) |
| اذان عصر | 17:18 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:40 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:01 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:00 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:35 (EDT) |
چهارشنبه 06 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 10 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:29 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:14 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:28 (EDT) |
| اذان عصر | 17:19 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:41 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:02 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:01 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:35 (EDT) |
پنجشنبه 07 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 11 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:28 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:14 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:28 (EDT) |
| اذان عصر | 17:19 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:42 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:03 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:02 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:35 (EDT) |
جمعه 08 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 12 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:13 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:28 (EDT) |
| اذان عصر | 17:19 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:42 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:04 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:03 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:35 (EDT) |
شنبه 09 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 13 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:13 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:28 (EDT) |
| اذان عصر | 17:19 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:43 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:04 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:04 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:35 (EDT) |
یکشنبه 10 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 14 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:26 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:13 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:28 (EDT) |
| اذان عصر | 17:19 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:44 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:05 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:05 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:35 (EDT) |
دوشنبه 25 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 29 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:20 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:10 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:31 (EDT) |
| اذان عصر | 17:23 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:52 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:13 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:15 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
سهشنبه 26 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 1 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:20 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:10 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:31 (EDT) |
| اذان عصر | 17:23 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:52 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:14 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:15 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
چهارشنبه 27 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 2 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:20 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:10 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:31 (EDT) |
| اذان عصر | 17:23 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:52 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:14 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:15 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
پنجشنبه 28 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 3 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:20 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:11 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:32 (EDT) |
| اذان عصر | 17:24 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:53 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:14 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:16 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:36 (EDT) |
جمعه 29 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 4 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:20 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:11 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:32 (EDT) |
| اذان عصر | 17:24 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:53 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:15 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:16 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:37 (EDT) |
شنبه 30 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 5 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:21 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:11 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:32 (EDT) |
| اذان عصر | 17:24 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:53 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:15 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:16 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:37 (EDT) |
یکشنبه 31 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 6 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:21 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:11 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:32 (EDT) |
| اذان عصر | 17:24 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:53 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:15 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:16 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:37 (EDT) |
دوشنبه 01 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 7 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:21 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:11 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:32 (EDT) |
| اذان عصر | 17:24 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:53 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:15 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:17 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:37 (EDT) |
سهشنبه 02 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 8 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:21 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:12 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:33 (EDT) |
| اذان عصر | 17:25 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:54 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:15 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:17 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:37 (EDT) |
چهارشنبه 03 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 9 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:22 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:12 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:33 (EDT) |
| اذان عصر | 17:25 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:54 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:15 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:17 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:38 (EDT) |
پنجشنبه 04 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 10 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:22 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:12 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:33 (EDT) |
| اذان عصر | 17:25 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:54 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:16 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:17 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:38 (EDT) |
جمعه 05 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 11 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:22 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:13 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:33 (EDT) |
| اذان عصر | 17:25 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:54 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:16 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:17 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:38 (EDT) |
شنبه 06 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 12 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:23 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:13 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:33 (EDT) |
| اذان عصر | 17:26 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:54 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:16 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:17 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:38 (EDT) |
یکشنبه 07 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 13 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:23 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:13 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:34 (EDT) |
| اذان عصر | 17:26 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:54 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:16 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:17 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:39 (EDT) |
دوشنبه 08 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 14 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:24 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:14 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:34 (EDT) |
| اذان عصر | 17:26 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:54 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:16 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:17 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:39 (EDT) |
سهشنبه 09 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 15 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:25 (EDT) |
| طلوع خورشید | 06:14 (EDT) |
| اذان ظهر | 13:34 (EDT) |
| اذان عصر | 17:26 (EDT) |
| غروب خورشید | 20:54 (EDT) |
| اذان مغرب | 21:16 (EDT) |
| اذان عشاء | 22:17 (EDT) |
| نیمه شب شرعی | 00:39 (EDT) |
برای مشاهده اوقات شرعی نماز در سراسر جهان از سایت
Muslimato
استفاده کنید.



