اوقات شرعی تهران
استان :
شهر :
سهشنبه 15 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 15 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:41 |
طلوع خورشید | 06:04 |
اذان ظهر | 11:52 |
اذان عصر | 15:11 |
غروب خورشید | 17:40 |
اذان مغرب | 17:58 |
اذان عشاء | 18:45 |
نیمه شب شرعی | 23:10 |
چهارشنبه 16 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 16 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:42 |
طلوع خورشید | 06:05 |
اذان ظهر | 11:52 |
اذان عصر | 15:10 |
غروب خورشید | 17:38 |
اذان مغرب | 17:56 |
اذان عشاء | 18:43 |
نیمه شب شرعی | 23:10 |
پنجشنبه 17 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 17 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:42 |
طلوع خورشید | 06:06 |
اذان ظهر | 11:52 |
اذان عصر | 15:09 |
غروب خورشید | 17:37 |
اذان مغرب | 17:55 |
اذان عشاء | 18:42 |
نیمه شب شرعی | 23:10 |
جمعه 18 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 18 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:43 |
طلوع خورشید | 06:07 |
اذان ظهر | 11:51 |
اذان عصر | 15:08 |
غروب خورشید | 17:35 |
اذان مغرب | 17:54 |
اذان عشاء | 18:40 |
نیمه شب شرعی | 23:09 |
شنبه 19 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 19 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:44 |
طلوع خورشید | 06:07 |
اذان ظهر | 11:51 |
اذان عصر | 15:07 |
غروب خورشید | 17:34 |
اذان مغرب | 17:52 |
اذان عشاء | 18:39 |
نیمه شب شرعی | 23:09 |
یکشنبه 20 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 20 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:45 |
طلوع خورشید | 06:08 |
اذان ظهر | 11:51 |
اذان عصر | 15:06 |
غروب خورشید | 17:33 |
اذان مغرب | 17:51 |
اذان عشاء | 18:38 |
نیمه شب شرعی | 23:09 |
دوشنبه 21 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 21 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:46 |
طلوع خورشید | 06:09 |
اذان ظهر | 11:51 |
اذان عصر | 15:05 |
غروب خورشید | 17:31 |
اذان مغرب | 17:50 |
اذان عشاء | 18:37 |
نیمه شب شرعی | 23:09 |
سهشنبه 22 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 22 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:47 |
طلوع خورشید | 06:10 |
اذان ظهر | 11:50 |
اذان عصر | 15:04 |
غروب خورشید | 17:30 |
اذان مغرب | 17:48 |
اذان عشاء | 18:35 |
نیمه شب شرعی | 23:08 |
چهارشنبه 23 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 23 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:47 |
طلوع خورشید | 06:11 |
اذان ظهر | 11:50 |
اذان عصر | 15:03 |
غروب خورشید | 17:29 |
اذان مغرب | 17:47 |
اذان عشاء | 18:34 |
نیمه شب شرعی | 23:08 |
پنجشنبه 24 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 24 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:48 |
طلوع خورشید | 06:12 |
اذان ظهر | 11:50 |
اذان عصر | 15:02 |
غروب خورشید | 17:27 |
اذان مغرب | 17:46 |
اذان عشاء | 18:33 |
نیمه شب شرعی | 23:08 |
جمعه 25 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 25 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:49 |
طلوع خورشید | 06:13 |
اذان ظهر | 11:50 |
اذان عصر | 15:01 |
غروب خورشید | 17:26 |
اذان مغرب | 17:45 |
اذان عشاء | 18:32 |
نیمه شب شرعی | 23:08 |
شنبه 26 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 26 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:50 |
طلوع خورشید | 06:13 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 15:00 |
غروب خورشید | 17:25 |
اذان مغرب | 17:43 |
اذان عشاء | 18:30 |
نیمه شب شرعی | 23:07 |
یکشنبه 27 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 27 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:51 |
طلوع خورشید | 06:14 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:59 |
غروب خورشید | 17:24 |
اذان مغرب | 17:42 |
اذان عشاء | 18:29 |
نیمه شب شرعی | 23:07 |
دوشنبه 28 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 28 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:51 |
طلوع خورشید | 06:15 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:58 |
غروب خورشید | 17:22 |
اذان مغرب | 17:41 |
اذان عشاء | 18:28 |
نیمه شب شرعی | 23:07 |
سهشنبه 29 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 29 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:52 |
طلوع خورشید | 06:16 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:57 |
غروب خورشید | 17:21 |
اذان مغرب | 17:40 |
اذان عشاء | 18:27 |
نیمه شب شرعی | 23:07 |
چهارشنبه 30 مهر 1404
تاریخ هجری قمری | 30 رَبيع الثاني 1447 |
اذان صبح | 04:53 |
طلوع خورشید | 06:17 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:56 |
غروب خورشید | 17:20 |
اذان مغرب | 17:38 |
اذان عشاء | 18:26 |
نیمه شب شرعی | 23:07 |
پنجشنبه 01 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 1 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 04:54 |
طلوع خورشید | 06:18 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:55 |
غروب خورشید | 17:19 |
اذان مغرب | 17:37 |
اذان عشاء | 18:25 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
جمعه 02 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 2 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 04:55 |
طلوع خورشید | 06:19 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:54 |
غروب خورشید | 17:18 |
اذان مغرب | 17:36 |
اذان عشاء | 18:23 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
شنبه 03 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 3 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 04:56 |
طلوع خورشید | 06:20 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:53 |
غروب خورشید | 17:16 |
اذان مغرب | 17:35 |
اذان عشاء | 18:22 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
یکشنبه 04 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 4 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 04:56 |
طلوع خورشید | 06:21 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:53 |
غروب خورشید | 17:15 |
اذان مغرب | 17:34 |
اذان عشاء | 18:21 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
دوشنبه 05 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 5 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 04:57 |
طلوع خورشید | 06:22 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:52 |
غروب خورشید | 17:14 |
اذان مغرب | 17:33 |
اذان عشاء | 18:20 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
سهشنبه 06 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 6 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 04:58 |
طلوع خورشید | 06:23 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:51 |
غروب خورشید | 17:13 |
اذان مغرب | 17:32 |
اذان عشاء | 18:19 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
چهارشنبه 07 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 7 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 04:59 |
طلوع خورشید | 06:23 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:50 |
غروب خورشید | 17:12 |
اذان مغرب | 17:31 |
اذان عشاء | 18:18 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
پنجشنبه 08 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 8 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:00 |
طلوع خورشید | 06:24 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:49 |
غروب خورشید | 17:11 |
اذان مغرب | 17:30 |
اذان عشاء | 18:17 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
جمعه 09 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 9 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:01 |
طلوع خورشید | 06:25 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:48 |
غروب خورشید | 17:10 |
اذان مغرب | 17:29 |
اذان عشاء | 18:16 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
جمعه 16 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 16 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:07 |
طلوع خورشید | 06:32 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:43 |
غروب خورشید | 17:03 |
اذان مغرب | 17:22 |
اذان عشاء | 18:11 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
شنبه 17 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 17 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:07 |
طلوع خورشید | 06:33 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:42 |
غروب خورشید | 17:03 |
اذان مغرب | 17:22 |
اذان عشاء | 18:10 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
یکشنبه 18 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 18 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:08 |
طلوع خورشید | 06:34 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:42 |
غروب خورشید | 17:02 |
اذان مغرب | 17:21 |
اذان عشاء | 18:09 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
دوشنبه 19 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 19 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:09 |
طلوع خورشید | 06:35 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:41 |
غروب خورشید | 17:01 |
اذان مغرب | 17:20 |
اذان عشاء | 18:08 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
سهشنبه 20 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 20 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:10 |
طلوع خورشید | 06:36 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:41 |
غروب خورشید | 17:00 |
اذان مغرب | 17:19 |
اذان عشاء | 18:08 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
چهارشنبه 21 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 21 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:11 |
طلوع خورشید | 06:37 |
اذان ظهر | 11:48 |
اذان عصر | 14:40 |
غروب خورشید | 16:59 |
اذان مغرب | 17:19 |
اذان عشاء | 18:07 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
پنجشنبه 22 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 22 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:12 |
طلوع خورشید | 06:38 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:39 |
غروب خورشید | 16:59 |
اذان مغرب | 17:18 |
اذان عشاء | 18:07 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
جمعه 23 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 23 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:12 |
طلوع خورشید | 06:39 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:39 |
غروب خورشید | 16:58 |
اذان مغرب | 17:17 |
اذان عشاء | 18:06 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
شنبه 24 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 24 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:13 |
طلوع خورشید | 06:40 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:38 |
غروب خورشید | 16:57 |
اذان مغرب | 17:17 |
اذان عشاء | 18:05 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
یکشنبه 25 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 25 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:14 |
طلوع خورشید | 06:41 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:38 |
غروب خورشید | 16:57 |
اذان مغرب | 17:16 |
اذان عشاء | 18:05 |
نیمه شب شرعی | 23:05 |
دوشنبه 26 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 26 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:15 |
طلوع خورشید | 06:42 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:37 |
غروب خورشید | 16:56 |
اذان مغرب | 17:16 |
اذان عشاء | 18:04 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
سهشنبه 27 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 27 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:16 |
طلوع خورشید | 06:43 |
اذان ظهر | 11:49 |
اذان عصر | 14:37 |
غروب خورشید | 16:56 |
اذان مغرب | 17:15 |
اذان عشاء | 18:04 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
چهارشنبه 28 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 28 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:17 |
طلوع خورشید | 06:44 |
اذان ظهر | 11:50 |
اذان عصر | 14:36 |
غروب خورشید | 16:55 |
اذان مغرب | 17:14 |
اذان عشاء | 18:04 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
پنجشنبه 29 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 29 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:18 |
طلوع خورشید | 06:45 |
اذان ظهر | 11:50 |
اذان عصر | 14:36 |
غروب خورشید | 16:54 |
اذان مغرب | 17:14 |
اذان عشاء | 18:03 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
جمعه 30 آبان 1404
تاریخ هجری قمری | 30 جُمادى الأولى 1447 |
اذان صبح | 05:18 |
طلوع خورشید | 06:46 |
اذان ظهر | 11:50 |
اذان عصر | 14:36 |
غروب خورشید | 16:54 |
اذان مغرب | 17:14 |
اذان عشاء | 18:03 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
شنبه 01 آذر 1404
تاریخ هجری قمری | 1 جُمادى الآخرة 1447 |
اذان صبح | 05:19 |
طلوع خورشید | 06:47 |
اذان ظهر | 11:50 |
اذان عصر | 14:35 |
غروب خورشید | 16:54 |
اذان مغرب | 17:13 |
اذان عشاء | 18:03 |
نیمه شب شرعی | 23:06 |
یکشنبه 02 آذر 1404
تاریخ هجری قمری | 2 جُمادى الآخرة 1447 |
اذان صبح | 05:20 |
طلوع خورشید | 06:48 |
اذان ظهر | 11:51 |
اذان عصر | 14:35 |
غروب خورشید | 16:53 |
اذان مغرب | 17:13 |
اذان عشاء | 18:02 |
نیمه شب شرعی | 23:07 |
دوشنبه 03 آذر 1404
تاریخ هجری قمری | 3 جُمادى الآخرة 1447 |
اذان صبح | 05:21 |
طلوع خورشید | 06:49 |
اذان ظهر | 11:51 |
اذان عصر | 14:35 |
غروب خورشید | 16:53 |
اذان مغرب | 17:12 |
اذان عشاء | 18:02 |
نیمه شب شرعی | 23:07 |
سهشنبه 04 آذر 1404
تاریخ هجری قمری | 4 جُمادى الآخرة 1447 |
اذان صبح | 05:22 |
طلوع خورشید | 06:50 |
اذان ظهر | 11:51 |
اذان عصر | 14:34 |
غروب خورشید | 16:52 |
اذان مغرب | 17:12 |
اذان عشاء | 18:02 |
نیمه شب شرعی | 23:07 |
چهارشنبه 05 آذر 1404
تاریخ هجری قمری | 5 جُمادى الآخرة 1447 |
اذان صبح | 05:23 |
طلوع خورشید | 06:51 |
اذان ظهر | 11:52 |
اذان عصر | 14:34 |
غروب خورشید | 16:52 |
اذان مغرب | 17:12 |
اذان عشاء | 18:01 |
نیمه شب شرعی | 23:07 |
پنجشنبه 06 آذر 1404
تاریخ هجری قمری | 6 جُمادى الآخرة 1447 |
اذان صبح | 05:23 |
طلوع خورشید | 06:52 |
اذان ظهر | 11:52 |
اذان عصر | 14:34 |
غروب خورشید | 16:52 |
اذان مغرب | 17:12 |
اذان عشاء | 18:01 |
نیمه شب شرعی | 23:08 |
جمعه 07 آذر 1404
تاریخ هجری قمری | 7 جُمادى الآخرة 1447 |
اذان صبح | 05:24 |
طلوع خورشید | 06:53 |
اذان ظهر | 11:52 |
اذان عصر | 14:34 |
غروب خورشید | 16:52 |
اذان مغرب | 17:11 |
اذان عشاء | 18:01 |
نیمه شب شرعی | 23:08 |
شنبه 08 آذر 1404
تاریخ هجری قمری | 8 جُمادى الآخرة 1447 |
اذان صبح | 05:25 |
طلوع خورشید | 06:54 |
اذان ظهر | 11:53 |
اذان عصر | 14:33 |
غروب خورشید | 16:51 |
اذان مغرب | 17:11 |
اذان عشاء | 18:01 |
نیمه شب شرعی | 23:08 |
یکشنبه 09 آذر 1404
تاریخ هجری قمری | 9 جُمادى الآخرة 1447 |
اذان صبح | 05:26 |
طلوع خورشید | 06:55 |
اذان ظهر | 11:53 |
اذان عصر | 14:33 |
غروب خورشید | 16:51 |
اذان مغرب | 17:11 |
اذان عشاء | 18:01 |
نیمه شب شرعی | 23:08 |