اوقات شرعی اهواز استان خوزستان
استان :
شهر :
دوشنبه 08 اردیبهشت 1404
تاریخ هجری قمری | 30 شَوّال 1446 |
اذان صبح | 04:07 |
طلوع خورشید | 05:33 |
اذان ظهر | 12:13 |
اذان عصر | 15:50 |
غروب خورشید | 18:53 |
اذان مغرب | 19:11 |
اذان عشاء | 19:59 |
نیمه شب شرعی | 23:30 |
سهشنبه 09 اردیبهشت 1404
تاریخ هجری قمری | 1 ذوالقعدة 1446 |
اذان صبح | 04:06 |
طلوع خورشید | 05:32 |
اذان ظهر | 12:13 |
اذان عصر | 15:50 |
غروب خورشید | 18:53 |
اذان مغرب | 19:12 |
اذان عشاء | 20:00 |
نیمه شب شرعی | 23:30 |
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404
تاریخ هجری قمری | 2 ذوالقعدة 1446 |
اذان صبح | 04:05 |
طلوع خورشید | 05:31 |
اذان ظهر | 12:13 |
اذان عصر | 15:50 |
غروب خورشید | 18:54 |
اذان مغرب | 19:12 |
اذان عشاء | 20:01 |
نیمه شب شرعی | 23:29 |
چهارشنبه 07 خرداد 1404
تاریخ هجری قمری | 1 ذوالحجة 1446 |
اذان صبح | 03:39 |
طلوع خورشید | 05:13 |
اذان ظهر | 12:13 |
اذان عصر | 15:51 |
غروب خورشید | 19:13 |
اذان مغرب | 19:32 |
اذان عشاء | 20:25 |
نیمه شب شرعی | 23:26 |
پنجشنبه 08 خرداد 1404
تاریخ هجری قمری | 2 ذوالحجة 1446 |
اذان صبح | 03:38 |
طلوع خورشید | 05:13 |
اذان ظهر | 12:13 |
اذان عصر | 15:52 |
غروب خورشید | 19:13 |
اذان مغرب | 19:33 |
اذان عشاء | 20:26 |
نیمه شب شرعی | 23:26 |
جمعه 09 خرداد 1404
تاریخ هجری قمری | 3 ذوالحجة 1446 |
اذان صبح | 03:38 |
طلوع خورشید | 05:12 |
اذان ظهر | 12:13 |
اذان عصر | 15:52 |
غروب خورشید | 19:14 |
اذان مغرب | 19:33 |
اذان عشاء | 20:26 |
نیمه شب شرعی | 23:26 |
شنبه 10 خرداد 1404
تاریخ هجری قمری | 4 ذوالحجة 1446 |
اذان صبح | 03:37 |
طلوع خورشید | 05:12 |
اذان ظهر | 12:13 |
اذان عصر | 15:52 |
غروب خورشید | 19:14 |
اذان مغرب | 19:34 |
اذان عشاء | 20:27 |
نیمه شب شرعی | 23:26 |