اوقات شرعی تربت حیدریه استان خراسان رضوی
استان :
شهر :
چهارشنبه 16 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 19 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:45 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:07 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:22 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:39 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:25 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:04 (PKT) |
پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 20 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:44 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:07 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:22 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:40 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:26 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
جمعه 18 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 21 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:43 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:06 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:23 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:40 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:27 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
شنبه 19 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 22 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:43 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:05 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:23 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:41 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:28 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
یکشنبه 20 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 23 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:42 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:05 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:24 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:42 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:28 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
دوشنبه 21 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 24 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:41 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:04 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:25 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:42 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:29 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
سهشنبه 22 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 25 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:40 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:04 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:25 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:43 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:30 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 26 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:39 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:03 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:26 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:43 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:30 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 27 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:39 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:02 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:26 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:44 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:31 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
جمعه 25 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 28 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:38 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:02 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:27 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:44 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:32 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
شنبه 26 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 29 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:37 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:01 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:27 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:45 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:32 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
یکشنبه 27 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 30 ذوالقعدة 1447 |
| اذان صبح | 04:36 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:01 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:28 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:46 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:33 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
دوشنبه 28 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 1 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:36 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:00 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:28 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:46 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:34 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
سهشنبه 29 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 2 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:35 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:00 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:29 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:47 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:34 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 3 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:34 (PKT) |
| طلوع خورشید | 06:00 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:29 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:47 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:35 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405
| تاریخ هجری قمری | 4 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:34 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:59 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:30 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:48 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:36 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
جمعه 01 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 5 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:33 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:59 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:44 (PKT) |
| اذان عصر | 16:11 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:30 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:48 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:36 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
شنبه 02 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 6 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:33 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:58 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:45 (PKT) |
| اذان عصر | 16:11 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:31 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:49 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:37 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
یکشنبه 03 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 7 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:32 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:58 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:45 (PKT) |
| اذان عصر | 16:11 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:31 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:49 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:38 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
دوشنبه 04 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 8 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:32 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:58 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:45 (PKT) |
| اذان عصر | 16:11 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:32 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:50 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:38 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
سهشنبه 05 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 9 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:31 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:57 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:45 (PKT) |
| اذان عصر | 16:11 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:33 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:51 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:39 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
چهارشنبه 06 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 10 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:31 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:57 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:45 (PKT) |
| اذان عصر | 16:11 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:33 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:51 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:40 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
پنجشنبه 07 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 11 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:30 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:57 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:45 (PKT) |
| اذان عصر | 16:11 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:34 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:52 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:40 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
جمعه 08 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 12 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:30 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:57 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:45 (PKT) |
| اذان عصر | 16:11 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:34 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:52 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:41 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
شنبه 09 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 13 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:29 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:56 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:45 (PKT) |
| اذان عصر | 16:11 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:35 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:53 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:41 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
یکشنبه 10 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 14 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:29 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:56 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:46 (PKT) |
| اذان عصر | 16:11 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:35 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:53 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:42 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:02 (PKT) |
شنبه 16 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 20 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:28 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:55 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:46 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:38 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:56 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:45 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
یکشنبه 17 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 21 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:55 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:47 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:38 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:56 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:46 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
دوشنبه 18 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 22 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:55 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:47 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:39 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:57 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:46 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
سهشنبه 19 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 23 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:55 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:47 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:39 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:57 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:47 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
چهارشنبه 20 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 24 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:55 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:47 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:39 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:58 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:47 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
پنجشنبه 21 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 25 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:55 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:47 (PKT) |
| اذان عصر | 16:12 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:40 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:58 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:48 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
جمعه 22 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 26 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:55 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:48 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:40 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:58 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:48 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:03 (PKT) |
شنبه 23 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 27 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:55 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:48 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:40 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:59 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:48 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:04 (PKT) |
یکشنبه 24 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 28 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:56 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:48 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:41 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:59 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:49 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:04 (PKT) |
دوشنبه 25 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 29 ذوالحجة 1447 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:56 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:48 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:41 (PKT) |
| اذان مغرب | 19:59 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:49 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:04 (PKT) |
سهشنبه 26 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 1 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:56 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:49 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:41 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:00 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:50 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:04 (PKT) |
چهارشنبه 27 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 2 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:56 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:49 (PKT) |
| اذان عصر | 16:13 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:42 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:00 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:50 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:04 (PKT) |
پنجشنبه 28 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 3 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:56 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:49 (PKT) |
| اذان عصر | 16:14 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:42 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:00 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:50 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:05 (PKT) |
جمعه 29 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 4 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:27 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:56 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:49 (PKT) |
| اذان عصر | 16:14 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:42 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:01 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:50 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:05 (PKT) |
شنبه 30 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 5 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:28 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:56 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:49 (PKT) |
| اذان عصر | 16:14 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:42 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:01 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:51 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:05 (PKT) |
یکشنبه 31 خرداد 1405
| تاریخ هجری قمری | 6 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:28 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:57 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:50 (PKT) |
| اذان عصر | 16:14 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:43 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:01 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:51 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:05 (PKT) |
دوشنبه 01 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 7 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:28 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:57 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:50 (PKT) |
| اذان عصر | 16:14 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:43 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:01 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:51 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:05 (PKT) |
سهشنبه 02 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 8 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:28 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:57 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:50 (PKT) |
| اذان عصر | 16:15 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:43 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:01 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:51 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:06 (PKT) |
چهارشنبه 03 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 9 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:28 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:57 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:50 (PKT) |
| اذان عصر | 16:15 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:43 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:02 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:51 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:06 (PKT) |
پنجشنبه 04 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 10 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:29 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:58 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:50 (PKT) |
| اذان عصر | 16:15 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:43 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:02 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:52 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:06 (PKT) |
جمعه 05 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 11 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:29 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:58 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:51 (PKT) |
| اذان عصر | 16:15 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:43 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:02 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:52 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:06 (PKT) |
شنبه 06 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 12 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:29 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:58 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:51 (PKT) |
| اذان عصر | 16:16 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:44 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:02 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:52 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:06 (PKT) |
یکشنبه 07 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 13 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:30 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:58 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:51 (PKT) |
| اذان عصر | 16:16 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:44 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:02 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:52 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:07 (PKT) |
دوشنبه 08 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 14 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:30 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:59 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:51 (PKT) |
| اذان عصر | 16:16 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:44 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:02 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:52 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:07 (PKT) |
سهشنبه 09 تیر 1405
| تاریخ هجری قمری | 15 مُحَرَّم 1448 |
| اذان صبح | 04:31 (PKT) |
| طلوع خورشید | 05:59 (PKT) |
| اذان ظهر | 12:51 (PKT) |
| اذان عصر | 16:17 (PKT) |
| غروب خورشید | 19:44 (PKT) |
| اذان مغرب | 20:02 (PKT) |
| اذان عشاء | 20:52 (PKT) |
| نیمه شب شرعی | 00:07 (PKT) |
برای مشاهده اوقات شرعی نماز در سراسر جهان از سایت
Muslimato
استفاده کنید.



