اوقات شرعی تهران
استان :
شهر :
یکشنبه 16 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 16 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:31 |
| طلوع خورشید | 07:01 |
| اذان ظهر | 11:56 |
| اذان عصر | 14:33 |
| غروب خورشید | 16:51 |
| اذان مغرب | 17:11 |
| اذان عشاء | 18:01 |
| نیمه شب شرعی | 23:11 |
دوشنبه 17 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 17 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:32 |
| طلوع خورشید | 07:02 |
| اذان ظهر | 11:56 |
| اذان عصر | 14:33 |
| غروب خورشید | 16:51 |
| اذان مغرب | 17:11 |
| اذان عشاء | 18:01 |
| نیمه شب شرعی | 23:11 |
سهشنبه 18 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 18 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:33 |
| طلوع خورشید | 07:02 |
| اذان ظهر | 11:57 |
| اذان عصر | 14:33 |
| غروب خورشید | 16:51 |
| اذان مغرب | 17:11 |
| اذان عشاء | 18:01 |
| نیمه شب شرعی | 23:12 |
چهارشنبه 19 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 19 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:33 |
| طلوع خورشید | 07:03 |
| اذان ظهر | 11:57 |
| اذان عصر | 14:33 |
| غروب خورشید | 16:51 |
| اذان مغرب | 17:11 |
| اذان عشاء | 18:02 |
| نیمه شب شرعی | 23:12 |
پنجشنبه 20 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 20 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:34 |
| طلوع خورشید | 07:04 |
| اذان ظهر | 11:58 |
| اذان عصر | 14:34 |
| غروب خورشید | 16:51 |
| اذان مغرب | 17:11 |
| اذان عشاء | 18:02 |
| نیمه شب شرعی | 23:13 |
جمعه 21 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 21 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:35 |
| طلوع خورشید | 07:05 |
| اذان ظهر | 11:58 |
| اذان عصر | 14:34 |
| غروب خورشید | 16:51 |
| اذان مغرب | 17:12 |
| اذان عشاء | 18:02 |
| نیمه شب شرعی | 23:13 |
شنبه 22 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 22 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:35 |
| طلوع خورشید | 07:05 |
| اذان ظهر | 11:59 |
| اذان عصر | 14:34 |
| غروب خورشید | 16:52 |
| اذان مغرب | 17:12 |
| اذان عشاء | 18:02 |
| نیمه شب شرعی | 23:14 |
یکشنبه 23 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 23 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:36 |
| طلوع خورشید | 07:06 |
| اذان ظهر | 11:59 |
| اذان عصر | 14:34 |
| غروب خورشید | 16:52 |
| اذان مغرب | 17:12 |
| اذان عشاء | 18:03 |
| نیمه شب شرعی | 23:14 |
دوشنبه 24 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 24 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:37 |
| طلوع خورشید | 07:07 |
| اذان ظهر | 11:59 |
| اذان عصر | 14:35 |
| غروب خورشید | 16:52 |
| اذان مغرب | 17:12 |
| اذان عشاء | 18:03 |
| نیمه شب شرعی | 23:14 |
سهشنبه 25 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 25 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:37 |
| طلوع خورشید | 07:07 |
| اذان ظهر | 12:00 |
| اذان عصر | 14:35 |
| غروب خورشید | 16:53 |
| اذان مغرب | 17:13 |
| اذان عشاء | 18:03 |
| نیمه شب شرعی | 23:15 |
چهارشنبه 26 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 26 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:38 |
| طلوع خورشید | 07:08 |
| اذان ظهر | 12:00 |
| اذان عصر | 14:35 |
| غروب خورشید | 16:53 |
| اذان مغرب | 17:13 |
| اذان عشاء | 18:04 |
| نیمه شب شرعی | 23:15 |
پنجشنبه 27 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 27 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:38 |
| طلوع خورشید | 07:09 |
| اذان ظهر | 12:01 |
| اذان عصر | 14:36 |
| غروب خورشید | 16:53 |
| اذان مغرب | 17:14 |
| اذان عشاء | 18:04 |
| نیمه شب شرعی | 23:16 |
جمعه 28 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 28 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:39 |
| طلوع خورشید | 07:09 |
| اذان ظهر | 12:01 |
| اذان عصر | 14:36 |
| غروب خورشید | 16:54 |
| اذان مغرب | 17:14 |
| اذان عشاء | 18:05 |
| نیمه شب شرعی | 23:16 |
شنبه 29 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 29 جُمادى الآخرة 1447 |
| اذان صبح | 05:40 |
| طلوع خورشید | 07:10 |
| اذان ظهر | 12:02 |
| اذان عصر | 14:36 |
| غروب خورشید | 16:54 |
| اذان مغرب | 17:14 |
| اذان عشاء | 18:05 |
| نیمه شب شرعی | 23:17 |
یکشنبه 30 آذر 1404
| تاریخ هجری قمری | 1 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:40 |
| طلوع خورشید | 07:10 |
| اذان ظهر | 12:02 |
| اذان عصر | 14:37 |
| غروب خورشید | 16:55 |
| اذان مغرب | 17:15 |
| اذان عشاء | 18:06 |
| نیمه شب شرعی | 23:17 |
دوشنبه 01 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 2 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:41 |
| طلوع خورشید | 07:11 |
| اذان ظهر | 12:03 |
| اذان عصر | 14:37 |
| غروب خورشید | 16:55 |
| اذان مغرب | 17:15 |
| اذان عشاء | 18:06 |
| نیمه شب شرعی | 23:18 |
سهشنبه 02 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 3 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:41 |
| طلوع خورشید | 07:11 |
| اذان ظهر | 12:03 |
| اذان عصر | 14:38 |
| غروب خورشید | 16:56 |
| اذان مغرب | 17:16 |
| اذان عشاء | 18:07 |
| نیمه شب شرعی | 23:18 |
چهارشنبه 03 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 4 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:42 |
| طلوع خورشید | 07:12 |
| اذان ظهر | 12:04 |
| اذان عصر | 14:38 |
| غروب خورشید | 16:56 |
| اذان مغرب | 17:17 |
| اذان عشاء | 18:07 |
| نیمه شب شرعی | 23:19 |
پنجشنبه 04 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 5 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:42 |
| طلوع خورشید | 07:12 |
| اذان ظهر | 12:04 |
| اذان عصر | 14:39 |
| غروب خورشید | 16:57 |
| اذان مغرب | 17:17 |
| اذان عشاء | 18:08 |
| نیمه شب شرعی | 23:19 |
جمعه 05 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 6 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:42 |
| طلوع خورشید | 07:12 |
| اذان ظهر | 12:05 |
| اذان عصر | 14:39 |
| غروب خورشید | 16:57 |
| اذان مغرب | 17:18 |
| اذان عشاء | 18:08 |
| نیمه شب شرعی | 23:20 |
شنبه 06 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 7 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:43 |
| طلوع خورشید | 07:13 |
| اذان ظهر | 12:05 |
| اذان عصر | 14:40 |
| غروب خورشید | 16:58 |
| اذان مغرب | 17:18 |
| اذان عشاء | 18:09 |
| نیمه شب شرعی | 23:20 |
یکشنبه 07 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 8 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:43 |
| طلوع خورشید | 07:13 |
| اذان ظهر | 12:06 |
| اذان عصر | 14:40 |
| غروب خورشید | 16:59 |
| اذان مغرب | 17:19 |
| اذان عشاء | 18:10 |
| نیمه شب شرعی | 23:21 |
دوشنبه 08 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 9 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:43 |
| طلوع خورشید | 07:13 |
| اذان ظهر | 12:06 |
| اذان عصر | 14:41 |
| غروب خورشید | 16:59 |
| اذان مغرب | 17:20 |
| اذان عشاء | 18:10 |
| نیمه شب شرعی | 23:21 |
سهشنبه 09 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 10 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:44 |
| طلوع خورشید | 07:14 |
| اذان ظهر | 12:07 |
| اذان عصر | 14:42 |
| غروب خورشید | 17:00 |
| اذان مغرب | 17:20 |
| اذان عشاء | 18:11 |
| نیمه شب شرعی | 23:22 |
چهارشنبه 10 دی 1404
| تاریخ هجری قمری | 11 رَجَب 1447 |
| اذان صبح | 05:44 |
| طلوع خورشید | 07:14 |
| اذان ظهر | 12:07 |
| اذان عصر | 14:42 |
| غروب خورشید | 17:01 |
| اذان مغرب | 17:21 |
| اذان عشاء | 18:12 |
| نیمه شب شرعی | 23:23 |
چهارشنبه 19 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 8 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:45 |
| طلوع خورشید | 07:15 |
| اذان ظهر | 12:11 |
| اذان عصر | 14:48 |
| غروب خورشید | 17:08 |
| اذان مغرب | 17:28 |
| اذان عشاء | 18:18 |
| نیمه شب شرعی | 23:27 |
پنجشنبه 20 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 9 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:46 |
| طلوع خورشید | 07:15 |
| اذان ظهر | 12:11 |
| اذان عصر | 14:49 |
| غروب خورشید | 17:09 |
| اذان مغرب | 17:29 |
| اذان عشاء | 18:19 |
| نیمه شب شرعی | 23:27 |
جمعه 21 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 10 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:46 |
| طلوع خورشید | 07:14 |
| اذان ظهر | 12:12 |
| اذان عصر | 14:50 |
| غروب خورشید | 17:10 |
| اذان مغرب | 17:30 |
| اذان عشاء | 18:19 |
| نیمه شب شرعی | 23:28 |
شنبه 22 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 11 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:46 |
| طلوع خورشید | 07:14 |
| اذان ظهر | 12:12 |
| اذان عصر | 14:51 |
| غروب خورشید | 17:11 |
| اذان مغرب | 17:30 |
| اذان عشاء | 18:20 |
| نیمه شب شرعی | 23:28 |
یکشنبه 23 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 12 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:45 |
| طلوع خورشید | 07:14 |
| اذان ظهر | 12:13 |
| اذان عصر | 14:52 |
| غروب خورشید | 17:11 |
| اذان مغرب | 17:31 |
| اذان عشاء | 18:21 |
| نیمه شب شرعی | 23:28 |
دوشنبه 24 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 13 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:45 |
| طلوع خورشید | 07:14 |
| اذان ظهر | 12:13 |
| اذان عصر | 14:52 |
| غروب خورشید | 17:12 |
| اذان مغرب | 17:32 |
| اذان عشاء | 18:22 |
| نیمه شب شرعی | 23:29 |
سهشنبه 25 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 14 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:45 |
| طلوع خورشید | 07:14 |
| اذان ظهر | 12:13 |
| اذان عصر | 14:53 |
| غروب خورشید | 17:13 |
| اذان مغرب | 17:33 |
| اذان عشاء | 18:23 |
| نیمه شب شرعی | 23:29 |
چهارشنبه 26 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 15 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:45 |
| طلوع خورشید | 07:13 |
| اذان ظهر | 12:14 |
| اذان عصر | 14:54 |
| غروب خورشید | 17:14 |
| اذان مغرب | 17:34 |
| اذان عشاء | 18:24 |
| نیمه شب شرعی | 23:30 |
پنجشنبه 27 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 16 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:45 |
| طلوع خورشید | 07:13 |
| اذان ظهر | 12:14 |
| اذان عصر | 14:55 |
| غروب خورشید | 17:15 |
| اذان مغرب | 17:35 |
| اذان عشاء | 18:25 |
| نیمه شب شرعی | 23:30 |
جمعه 28 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 17 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:45 |
| طلوع خورشید | 07:13 |
| اذان ظهر | 12:14 |
| اذان عصر | 14:56 |
| غروب خورشید | 17:16 |
| اذان مغرب | 17:36 |
| اذان عشاء | 18:26 |
| نیمه شب شرعی | 23:31 |
شنبه 29 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 18 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:45 |
| طلوع خورشید | 07:12 |
| اذان ظهر | 12:15 |
| اذان عصر | 14:57 |
| غروب خورشید | 17:17 |
| اذان مغرب | 17:37 |
| اذان عشاء | 18:26 |
| نیمه شب شرعی | 23:31 |
یکشنبه 30 دی 1403
| تاریخ هجری قمری | 19 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:44 |
| طلوع خورشید | 07:12 |
| اذان ظهر | 12:15 |
| اذان عصر | 14:58 |
| غروب خورشید | 17:18 |
| اذان مغرب | 17:38 |
| اذان عشاء | 18:27 |
| نیمه شب شرعی | 23:31 |
دوشنبه 01 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 20 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:44 |
| طلوع خورشید | 07:12 |
| اذان ظهر | 12:15 |
| اذان عصر | 14:58 |
| غروب خورشید | 17:19 |
| اذان مغرب | 17:39 |
| اذان عشاء | 18:28 |
| نیمه شب شرعی | 23:32 |
سهشنبه 02 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 21 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:44 |
| طلوع خورشید | 07:11 |
| اذان ظهر | 12:16 |
| اذان عصر | 14:59 |
| غروب خورشید | 17:20 |
| اذان مغرب | 17:40 |
| اذان عشاء | 18:29 |
| نیمه شب شرعی | 23:32 |
چهارشنبه 03 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 22 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:43 |
| طلوع خورشید | 07:11 |
| اذان ظهر | 12:16 |
| اذان عصر | 15:00 |
| غروب خورشید | 17:21 |
| اذان مغرب | 17:41 |
| اذان عشاء | 18:30 |
| نیمه شب شرعی | 23:32 |
پنجشنبه 04 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 23 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:43 |
| طلوع خورشید | 07:10 |
| اذان ظهر | 12:16 |
| اذان عصر | 15:01 |
| غروب خورشید | 17:22 |
| اذان مغرب | 17:42 |
| اذان عشاء | 18:31 |
| نیمه شب شرعی | 23:33 |
جمعه 05 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 24 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:43 |
| طلوع خورشید | 07:10 |
| اذان ظهر | 12:16 |
| اذان عصر | 15:02 |
| غروب خورشید | 17:23 |
| اذان مغرب | 17:43 |
| اذان عشاء | 18:32 |
| نیمه شب شرعی | 23:33 |
شنبه 06 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 25 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:42 |
| طلوع خورشید | 07:09 |
| اذان ظهر | 12:17 |
| اذان عصر | 15:03 |
| غروب خورشید | 17:25 |
| اذان مغرب | 17:44 |
| اذان عشاء | 18:33 |
| نیمه شب شرعی | 23:33 |
یکشنبه 07 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 26 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:42 |
| طلوع خورشید | 07:09 |
| اذان ظهر | 12:17 |
| اذان عصر | 15:04 |
| غروب خورشید | 17:26 |
| اذان مغرب | 17:45 |
| اذان عشاء | 18:34 |
| نیمه شب شرعی | 23:34 |
دوشنبه 08 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 27 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:41 |
| طلوع خورشید | 07:08 |
| اذان ظهر | 12:17 |
| اذان عصر | 15:05 |
| غروب خورشید | 17:27 |
| اذان مغرب | 17:46 |
| اذان عشاء | 18:35 |
| نیمه شب شرعی | 23:34 |
سهشنبه 09 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 28 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:41 |
| طلوع خورشید | 07:07 |
| اذان ظهر | 12:17 |
| اذان عصر | 15:05 |
| غروب خورشید | 17:28 |
| اذان مغرب | 17:47 |
| اذان عشاء | 18:36 |
| نیمه شب شرعی | 23:34 |
چهارشنبه 10 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 29 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:40 |
| طلوع خورشید | 07:07 |
| اذان ظهر | 12:17 |
| اذان عصر | 15:06 |
| غروب خورشید | 17:29 |
| اذان مغرب | 17:48 |
| اذان عشاء | 18:36 |
| نیمه شب شرعی | 23:34 |
پنجشنبه 11 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 30 رَجَب 1446 |
| اذان صبح | 05:40 |
| طلوع خورشید | 07:06 |
| اذان ظهر | 12:18 |
| اذان عصر | 15:07 |
| غروب خورشید | 17:30 |
| اذان مغرب | 17:49 |
| اذان عشاء | 18:37 |
| نیمه شب شرعی | 23:35 |
جمعه 12 بهمن 1403
| تاریخ هجری قمری | 1 شَعْبان 1446 |
| اذان صبح | 05:39 |
| طلوع خورشید | 07:05 |
| اذان ظهر | 12:18 |
| اذان عصر | 15:08 |
| غروب خورشید | 17:31 |
| اذان مغرب | 17:50 |
| اذان عشاء | 18:38 |
| نیمه شب شرعی | 23:35 |