جدول لیگ برتر فوتبال ایران

رتبه تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 پرسپولیس 27 17 8 2 37 14 23 59
2 استقلال 27 16 10 1 36 15 21 58
3 سپاهان 27 14 6 7 46 25 21 48
4 تراکتور 27 14 5 8 36 21 15 47
5 ملوان 27 10 10 7 29 21 8 40
6 شمس آذر قزوین * 27 11 8 8 31 26 5 38
7 گل گهرسیرجان 27 8 12 7 27 22 5 36
8 ذوب آهن 27 9 9 9 26 27 -1 36
9 آلومینیوم اراک 27 9 8 10 23 29 -6 35
10 مس رفسنجان 27 7 11 9 29 33 -4 32
11 هوادار 27 6 11 10 30 38 -8 29
12 پیکان 27 4 13 10 23 34 -11 25
13 نساجی مازندران 27 6 7 14 20 34 -14 25
14 فولاد 27 5 8 14 16 37 -21 23
15 استقلال خوزستان 27 4 10 13 21 33 -12 22
16 صنعت نفت آبادان 27 4 8 15 21 42 -21 20
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
  • سعید در 4 شهریور 1398 2019-08-26 10:32:11
    مسابقه پیش بینی نتایج فوتبال برگزار کنید