رده بندی کاربران لیگ جدول
این مسابقه روزهای شنبه برگزار می شود و کاربران در 3 نوع جدول با هم رقابت می کنند. در صورتی که از دریافت امتیاز خود شکایت دارید در قسمت دیدگاه یا تماس با ما آن را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
| رتبه | کاربر | تعداد | شرح در متن | کلاسیک | واژه یابی | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شهرزاد ابراهیمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 2 | حمیده ایوبی نژاد | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 3 | Moosh Mooshak | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 4 | مهدی محمدآبادی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 5 | حشمت وزوایی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 6 | محمود نجات | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 7 | ناصر ابوطالبی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 8 | ابوالفضل ملت | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 9 | ندا فلفلیان | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 10 | فاطمه فاطمی رشت آبادی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 11 | محمدهادی عبداللهی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 12 | مسعود فراهی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 13 | seyed hossein mirbaqery | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 14 | عبدالرضا کاظمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 15 | زهرااسدی خانوکی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 16 | مصطفی سلیمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 17 | محمد قاسمی مشکنانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 18 | اعظم محمدی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 19 | صونا دلیلی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 20 | علی منصور | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 21 | شیرین میرکرمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 22 | محمدحسین پوریافر | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 23 | پروین الماسی چقاکبودی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 24 | ساغر کرمی درویتی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 25 | mahen mahdekhany | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 26 | امین غفورنیا | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 27 | رستمعلی شایان نسب | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 28 | محمدرضا محمدی رکن آبادی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 29 | امیر حسین فاطمی رشت آبادی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
| 30 | رمضانعلی اسیابانها | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |

![معنی و تعبیر شکل زن باردار [حامله] در فال قهوه چیست ؟](https://www.jadvalyab.ir/blog/wp-content/uploads/2022/05/7-similar-to-the-image.jpg)

