در جدول زیر رده بندی کاربران فصل بهار 1402 مسابقه لیگ جدول آمده است. این مسابقه روزهای شنبه در فصل بهار برگزار می شود و کاربران در 3 نوع جدول با هم رقابت می کنند. در صورتی که از دریافت امتیاز خود شکایت دارید در قسمت دیدگاه یا تماس با ما آن را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
رتبه | کاربر | تعداد | شرح در متن | کلاسیک | واژه یابی | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | موسی مهدوی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
2 | مریم بهجومنش | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
3 | زینب میری | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
4 | وحید اسمعیلی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
5 | مهین مهدیخانی کوشکنو | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
6 | زهره وامق | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
7 | Mahta | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
8 | شراره اسحقی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
9 | سعیده اکبری | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
10 | محمد آب باریکی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
11 | سیما خان دائی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
12 | آناهیتا حاجی ابوتراب | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
13 | حبیبه خانمرادی گرگری | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
14 | نازنين فتوتی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
15 | سکینه قبادپور | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
16 | مهدی محمدی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
17 | شراره شهابی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
18 | سمیرا غوثی میاندهی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
19 | محمّد کیاناجو | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
20 | ناصر پودینه مقدم | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
21 | Moosh Mooshak | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
22 | حمیرا نجف نیا | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
23 | سجاد الماسی چقاکبود | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
24 | نجمه محمدی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
25 | محمد رضا صفایی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
26 | محمدحسین ابوطالبی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
27 | اسفندیار قاسمی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
28 | شهرزاد فاطمی رشت آبادی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
29 | امین محمدی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
30 | ریحانه الماسی چقاکبود | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
31 | زهرا اسدیان | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
32 | عبدالرضا کاظمی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
33 | علیرضا محمدپور | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
34 | محبوبه ابرنجی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
35 | الهام | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
36 | ناصرابوطالبی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
37 | عادل شهنازی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
38 | فاطیما فاطمی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
39 | سید حسام الدین سلیمانی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
40 | نفیسه ابرنجی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
41 | کاظم شهریور آقمنار | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
42 | سارا الماسی چقاکبود | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
43 | HAMID TAVAKOLI | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
44 | نسرین ابرنجی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
45 | هاشم ابراهیمی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
46 | محمدتقی مرادی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
47 | سعید علی محمدی قهفرخی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
48 | میثم فولادی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
49 | شیرین میرکرمی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
50 | علی خانی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
51 | طوبی محمدی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
52 | سعید سعیدنیا | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
53 | ساناز حمزه زاده | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
54 | عرفان الماسی چقاکبود | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
55 | هوشنگ الماسی چقاکبود | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
56 | مرادالماسی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
57 | فریال امیر جهانسوز شاهی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
58 | سید مجید قاسم تبار | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
59 | منصوره کاشانی کیان | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
60 | محبوبه ابوطالبی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
61 | محمود نجات | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
62 | سید محمد سلیمانی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
63 | MAM 67 | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
64 | فانوس عزیزی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
65 | انور ناصری | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
66 | مصطفی سپاهیان | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
67 | مهدیه بیک پور | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
68 | فریده شمشیری | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
69 | محمدگلی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
70 | سید علی سیاوشی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
71 | حمید سلیمانی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
72 | پروین الماسی چقاکبودی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
73 | کبری نظری | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
74 | بتول ملکیان | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
75 | علی زرکش | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
76 | شهرزاد ابراهیمی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
77 | زهرا محمدی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
78 | سیدرضا عزیزی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
79 | ساغر کرمی درویتی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
80 | طیبه باقری | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
81 | لیلا رشیدی | 42 | 14 | 14 | 14 | 210 |
82 | آیدین حبیب زاده | 42 | 14 | 14 | 14 | 209 |
83 | شهاب حسینی | 42 | 14 | 14 | 14 | 208 |
84 | بهشاد بهپور | 42 | 14 | 14 | 14 | 208 |
85 | اعظم امینی | 42 | 14 | 14 | 14 | 208 |
86 | سارا ورزیده | 42 | 14 | 14 | 14 | 206 |
87 | بلنارت بدلو کولان | 42 | 14 | 14 | 14 | 206 |
88 | پروين اميري | 42 | 14 | 14 | 14 | 206 |
89 | سیده معصومه عزیزی | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
90 | سیدحسین میرباقری | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
91 | کاظم شمسی | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
92 | ایران صفری | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
93 | رمضانعلی اسیابانها | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
94 | sahel fallahi | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
95 | امیر حسین فاطمی | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
96 | مهین عرب | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
97 | مصطفى سعيدي | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
98 | محمدعلی هاشم پور | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
99 | پیکارپرسان | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
100 | اسداله آخوندی | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
101 | فریبا راسخی | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
102 | محمود معینی | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
103 | sadegh asadi | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
104 | علی محمدی | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
105 | امید فلاح | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
106 | فهیمه علیخانی | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
107 | رمضانعلی اسیابانها | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
108 | ناهید خوشیان | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
109 | مریم رسولی رودبارکی | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
110 | Afrooz Momeni | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
111 | حبیب صفری | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
112 | عبدالعزیز انگیزه | 42 | 14 | 14 | 14 | 205 |
113 | منیژه صفری | 41 | 13 | 14 | 14 | 205 |
114 | روح الله عارف | 41 | 14 | 13 | 14 | 205 |
115 | نرگس قانع پور | 41 | 14 | 13 | 14 | 205 |
116 | فاطمه رضایی | 42 | 14 | 14 | 14 | 204 |
117 | محمدرضا سعادتی نسب | 42 | 14 | 14 | 14 | 204 |
118 | امیرحسین نامی | 42 | 14 | 14 | 14 | 204 |
119 | عبدالحمید انگیزه | 42 | 14 | 14 | 14 | 203 |
120 | سید رضا میرباقری | 42 | 14 | 14 | 14 | 203 |
121 | omarkadkhoda | 42 | 14 | 14 | 14 | 203 |
122 | حسین علیزاده | 42 | 14 | 14 | 14 | 203 |
123 | حوا طوفانی | 42 | 14 | 14 | 14 | 200 |
124 | حمید صباغی | 42 | 14 | 14 | 14 | 200 |
125 | محمد علی الهی | 42 | 14 | 14 | 14 | 200 |
126 | سامان مظاهری | 42 | 14 | 14 | 14 | 200 |
127 | حسن حقیقی | 42 | 14 | 14 | 14 | 200 |
128 | bahram lachin | 42 | 14 | 14 | 14 | 200 |
129 | سیدمحسن عزیزی | 42 | 14 | 14 | 14 | 200 |
130 | سید محمد گشتی | 42 | 14 | 14 | 14 | 200 |
131 | مریم میرشجاعی | 42 | 14 | 14 | 14 | 200 |
132 | مهرداد گریوانی | 42 | 14 | 14 | 14 | 200 |
133 | احمدنقاش | 40 | 14 | 13 | 13 | 200 |
134 | سارا ستاینده | 42 | 14 | 14 | 14 | 199 |
135 | کبری عظیمی | 42 | 14 | 14 | 14 | 199 |
136 | رقیه نعمتی | 42 | 14 | 14 | 14 | 198 |
137 | مراد رحمانی | 42 | 14 | 14 | 14 | 196 |
138 | اکرم عبدالملکی | 42 | 14 | 14 | 14 | 195 |
139 | علی فرهمندیان | 42 | 14 | 14 | 14 | 195 |
140 | علیرضاذاکری کردری | 42 | 14 | 14 | 14 | 195 |
141 | امید خاکدان | 39 | 13 | 13 | 13 | 195 |
142 | سعید مجتهدرضائی | 39 | 13 | 13 | 13 | 195 |
143 | ندا فلفلیان | 39 | 13 | 13 | 13 | 195 |
144 | لادن قربانی | 39 | 13 | 13 | 13 | 194 |
145 | حمیدنجفی | 42 | 14 | 14 | 14 | 193 |
146 | فاطمه زارعی | 39 | 13 | 13 | 13 | 193 |
147 | habib sobhani | 42 | 14 | 14 | 14 | 190 |
148 | نسرین س | 39 | 13 | 13 | 13 | 190 |
149 | سمیرا خورسندی | 39 | 13 | 13 | 13 | 190 |
150 | علی بور | 39 | 13 | 13 | 13 | 190 |
151 | مرضیه عبدالهی | 42 | 14 | 14 | 14 | 187 |
152 | بهنام افشانی نقده | 39 | 13 | 13 | 13 | 185 |
153 | جوادهاشمی | 37 | 13 | 12 | 12 | 185 |
154 | محمودمروتی بلیلی | 39 | 13 | 13 | 13 | 183 |
155 | hossein sadeghi | 39 | 13 | 13 | 13 | 180 |
156 | حشمت وزوایی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
157 | mohammadhadi abdollahi | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
158 | میثم عبداللهی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
159 | علی رجایی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
160 | علی ماهر | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
161 | نرگس ظفری | 36 | 12 | 12 | 12 | 178 |
162 | محمد رضابخش | 39 | 14 | 13 | 12 | 175 |
163 | فریده فتاحی | 39 | 13 | 13 | 13 | 175 |
164 | Zahrasadat Khadem | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
165 | فرهادترابی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
166 | رضا مارینی | 36 | 13 | 11 | 12 | 173 |
167 | مصطفی برقی | 38 | 13 | 13 | 12 | 172 |
168 | دل آرا محرمی | 36 | 10 | 14 | 12 | 170 |
169 | howra lorzadeh | 36 | 12 | 12 | 12 | 169 |
170 | علیرضا محمدی پور | 39 | 13 | 13 | 13 | 165 |
171 | مائده عسگرس | 36 | 12 | 12 | 12 | 165 |
172 | رحمان عبدالهی | 35 | 13 | 13 | 9 | 165 |
173 | ali nikandish | 33 | 11 | 11 | 11 | 165 |
174 | سیدایلیا احمدی حسینی | 33 | 11 | 11 | 11 | 165 |
175 | آینا نیک | 33 | 11 | 11 | 11 | 165 |
176 | hamid nikandish | 33 | 11 | 11 | 11 | 165 |
177 | شهدخت فدایی | 33 | 11 | 11 | 11 | 165 |
178 | علی اصغر رئیسی | 33 | 11 | 11 | 11 | 164 |
179 | مجید دسترس | 35 | 12 | 12 | 11 | 160 |
180 | منیژه ضیاابراهیمی | 34 | 12 | 11 | 11 | 155 |
181 | بهاره عافیت طلب | 33 | 11 | 11 | 11 | 153 |
182 | مهتاب اصغری | 34 | 12 | 12 | 10 | 150 |
183 | سمیه جانعلی زاده | 31 | 11 | 10 | 10 | 150 |
184 | هادی عبداللهی | 30 | 10 | 10 | 10 | 150 |
185 | مهدی عبداللهی | 30 | 10 | 10 | 10 | 150 |
186 | کامران رزم آرا | 30 | 10 | 10 | 10 | 150 |
187 | عسل حیات | 30 | 10 | 10 | 10 | 150 |
188 | محمودرضا نیک زاد | 30 | 10 | 10 | 10 | 149 |
189 | جاوید جهانگیری | 31 | 11 | 10 | 10 | 148 |
190 | محمد عباسی | 34 | 12 | 12 | 10 | 145 |
191 | زهرا جهانگیراصفهانی | 32 | 11 | 11 | 10 | 145 |
192 | محسن نویدی | 30 | 10 | 10 | 10 | 145 |
193 | رضانویدی | 30 | 10 | 10 | 10 | 145 |
194 | الهام صادقی | 29 | 11 | 9 | 9 | 145 |
195 | زهره سرخوش | 36 | 12 | 12 | 12 | 143 |
196 | کیوان | 30 | 10 | 10 | 10 | 143 |
197 | جواد قاسمی | 30 | 10 | 10 | 10 | 140 |
198 | محمد قاسمی مشکنانی | 34 | 12 | 11 | 11 | 135 |
199 | رضا مقدسی | 28 | 14 | 14 | 0 | 135 |
200 | احسان | 27 | 9 | 9 | 9 | 135 |
201 | زهراچاجی | 39 | 13 | 13 | 13 | 133 |
202 | سید میلاد یزدانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 130 |
203 | mehdi zolfigol | 29 | 9 | 12 | 8 | 130 |
204 | رضا شاکری | 26 | 9 | 9 | 8 | 130 |
205 | nadia | 28 | 9 | 10 | 9 | 125 |
206 | lili h | 28 | 9 | 10 | 9 | 125 |
207 | قدسیه فخاری | 27 | 9 | 9 | 9 | 125 |
208 | noah sami | 29 | 10 | 10 | 9 | 123 |
209 | عبدالرضا سلیمان | 27 | 9 | 9 | 9 | 121 |
210 | رضا عبدالعلی پور | 30 | 11 | 10 | 9 | 120 |
211 | مسعود فراهی | 25 | 8 | 8 | 9 | 120 |
212 | اعظم قربانی | 24 | 8 | 8 | 8 | 120 |
213 | زینب حق شناس | 24 | 8 | 8 | 8 | 120 |
214 | رضا جمالی | 25 | 9 | 7 | 9 | 118 |
215 | Fateme Jafari | 26 | 9 | 8 | 9 | 115 |
216 | علی شعبانی | 24 | 8 | 8 | 8 | 115 |
217 | وحیده مرادی | 24 | 8 | 8 | 8 | 115 |
218 | بهناز خورشیدی | 25 | 9 | 9 | 7 | 110 |
219 | عارف هاشمی | 25 | 12 | 12 | 1 | 110 |
220 | مهدیه سلیمی | 24 | 9 | 9 | 6 | 110 |
221 | آرمان حیدری | 33 | 11 | 11 | 11 | 108 |
222 | elnaz mohseni | 23 | 8 | 10 | 5 | 105 |
223 | حنا حق پرست | 21 | 7 | 7 | 7 | 104 |
224 | حبیب سبحانی | 21 | 7 | 7 | 7 | 102 |
225 | زهره بن یباره | 25 | 8 | 11 | 6 | 100 |
226 | محمدصادق اصغرنیا | 21 | 7 | 7 | 7 | 100 |
227 | فاطمه زهرا غلامی | 21 | 7 | 7 | 7 | 100 |
228 | مجید بایراش | 20 | 10 | 0 | 10 | 100 |
229 | Question Question | 20 | 7 | 6 | 7 | 100 |
230 | وحیده همرادی | 20 | 7 | 7 | 6 | 98 |
231 | سیاوش رحمانی | 22 | 8 | 7 | 7 | 95 |
232 | رها رهایی | 21 | 7 | 7 | 7 | 95 |
233 | مهرداد صدیقی | 19 | 9 | 6 | 4 | 95 |
234 | محمدحسین افضلی فر | 21 | 6 | 5 | 10 | 90 |
235 | رضا علیزاده | 19 | 7 | 6 | 6 | 90 |
236 | عباس سرشته | 18 | 6 | 6 | 6 | 90 |
237 | زهره یساری | 18 | 7 | 5 | 6 | 90 |
238 | فاطمه خسروی | 19 | 7 | 6 | 6 | 88 |
239 | پیمان یداللهی | 21 | 7 | 7 | 7 | 85 |
240 | مهدی ذاکری | 21 | 7 | 7 | 7 | 85 |
241 | sharareh gholipour | 18 | 7 | 6 | 5 | 85 |
242 | شهرزاد فاطمی رشت آبادی | 18 | 6 | 6 | 6 | 85 |
243 | ف حسینی | 18 | 6 | 6 | 6 | 85 |
244 | احسان شمس | 18 | 6 | 6 | 6 | 85 |
245 | عطامحمد بایراش | 17 | 9 | 0 | 8 | 85 |
246 | ariya shams | 17 | 5 | 6 | 6 | 85 |
247 | محمد وکیلی | 30 | 11 | 13 | 6 | 82 |
248 | فاطمه باباحاجى | 18 | 6 | 6 | 6 | 80 |
249 | فاطمه عسکریان | 16 | 6 | 5 | 5 | 75 |
250 | Farzaneh Sojoodi | 15 | 5 | 5 | 5 | 75 |
251 | فرشاد یادگاری | 15 | 5 | 5 | 5 | 75 |
252 | سیده زهرا احمدی طباطبایی | 15 | 5 | 5 | 5 | 75 |
253 | صغری فاضلی | 15 | 5 | 5 | 5 | 65 |
254 | سعید صمدی | 14 | 5 | 5 | 4 | 65 |
255 | پریسا همتی | 12 | 4 | 5 | 3 | 60 |
256 | زینب هاشمی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
257 | هادی علیایی | 16 | 8 | 5 | 3 | 59 |
258 | على اکبر باقرى | 12 | 4 | 4 | 4 | 56 |
259 | بهنام پاک نفس | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
260 | نسرین فلفلی | 11 | 3 | 4 | 4 | 55 |
261 | ح ملکی | 11 | 4 | 3 | 4 | 55 |
262 | هاجر کریمی خضری | 11 | 5 | 3 | 3 | 55 |
263 | رعنا رضایی | 15 | 5 | 5 | 5 | 53 |
264 | Majid dastras | 11 | 4 | 4 | 3 | 53 |
265 | Omid Rezaei | 12 | 4 | 4 | 4 | 52 |
266 | navidt | 12 | 3 | 7 | 2 | 52 |
267 | حسن حسونی | 12 | 5 | 4 | 3 | 50 |
268 | رونا | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 |
269 | امیر مهدی سیدیان | 12 | 4 | 5 | 3 | 50 |
270 | ابراهیم ک | 12 | 4 | 5 | 3 | 50 |
271 | شمس | 11 | 4 | 4 | 3 | 50 |
272 | Younis Pirani | 11 | 5 | 3 | 3 | 50 |
273 | pooh | 16 | 6 | 10 | 0 | 48 |
274 | ارشیا کرمی | 16 | 7 | 5 | 4 | 45 |
275 | samira oghan | 12 | 4 | 5 | 3 | 45 |
276 | پريسا سفري | 11 | 4 | 3 | 4 | 45 |
277 | رضا بیرانوند | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
278 | سیدمحمد جواد حسینی | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
279 | kami nami | 10 | 5 | 4 | 1 | 44 |
280 | Ramin Rahmani Nejad Asil | 10 | 3 | 5 | 2 | 43 |
281 | یاسین سلیمی | 10 | 3 | 4 | 3 | 40 |
282 | زهرا محمدی | 9 | 3 | 3 | 3 | 40 |
283 | مهدی حاجی پروانه | 9 | 3 | 3 | 3 | 40 |
284 | مریم پاریزی نژاد | 8 | 3 | 3 | 2 | 40 |
285 | ابوالفضل اسلامی | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 |
286 | مهلا ابراهیمی | 8 | 2 | 3 | 3 | 40 |
287 | Mehrnaz | 9 | 3 | 3 | 3 | 39 |
288 | بهنام صادقی | 10 | 4 | 4 | 2 | 35 |
289 | منصورشیرخدایی | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 |
290 | سحر عباسی | 9 | 5 | 3 | 1 | 35 |
291 | reza sanei | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 |
292 | زهرا رضوانی | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 |
293 | شهرام لطفی | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 |
294 | مهدی اسمعیلی | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 |
295 | Javad Haidaryan | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 |
296 | Sina Jalilzadeh | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 |
297 | abolfazl pirhajati | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 |
298 | مهسا ر | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 |
299 | مسعود | 7 | 2 | 3 | 2 | 30 |
300 | حامد بیرانوند | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 |
301 | ویدا اعظمی | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
302 | محمد هاشمی | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 |
303 | زهرا مداح | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 |
304 | لطفی زاده | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
305 | مهرداد بهوندی | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
306 | ramin rostami | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
307 | آرمان فرهادی | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
308 | عباس بازیار | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
309 | عرفان چشمه زادکردستانی | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 |
310 | اسما نوری | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 |
311 | مهدی قنبریها | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 |
312 | حبیب سبحانی | 8 | 2 | 4 | 2 | 26 |
313 | زهرا اسکندری | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
314 | امیر کامجو | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 |
315 | Mahyar Vahdat Panah | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 |
316 | مهران ابراهیمی اکردی | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 |
317 | hossein taki | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 |
318 | مسعوداخوان | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 |
319 | atefeh farhadi | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 |
320 | کژال قادری | 7 | 0 | 3 | 4 | 20 |
321 | فرزانه داوران | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 |
322 | اسد اا | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 |
323 | Samira Oghan | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
324 | بهروز لجم اورک | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 |
325 | هیئت دو و میدانی | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
326 | راضیه کیوان فر | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 |
327 | kazem shams | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 |
328 | noah sami | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
329 | خسرو ثنائی راد | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
330 | farhad jab | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 |
331 | حامدنجار | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
332 | Sony Saheb | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 |
333 | زینب وظیفه شناس | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 |
334 | Kambiz Omrani | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 |
335 | سینا فرهی فر | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
336 | میلاد علمیان | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
337 | نیلوفر جمالی بجستانی | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
338 | Reza.v | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
339 | behnaz maghami | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
340 | مصطفی صفاری | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
341 | محمدکارگر | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
342 | علیرضا افشاری | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
343 | Zahra Javadi | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
344 | توحید علیزاده سعدآباد | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
345 | امیرعباس توحیدلو | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
346 | ش ش | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
347 | احمد حسنوی | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
348 | مهتاب کاظمی | 14 | 0 | 14 | 0 | 12 |
349 | پرنیان چ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
350 | zahra Manavi | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 |
351 | reza lashani | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
352 | مریم رسولی | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
353 | Fateme Valipour | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
354 | علیرضا داداشی | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
355 | علی فاتحی | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
356 | زینب باقریان | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
357 | علی کریمی نیا | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
358 | ali reza | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
359 | حسین رنجبرپور | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
360 | مهدی ذاکری | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
361 | مژگان آهنین جان | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
362 | Bahador Zarifkar | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
363 | Hosein Talebi | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
364 | محمد فرجی | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
365 | لعیا عابدی | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
366 | شهین برهمند | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
367 | sajjad mostakin | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
368 | مسعود فلاحتی | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
369 | شهرزاد رحیم زاده | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
370 | سحر مقدمی | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
371 | پریسا همتی | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
372 | Moslem Razyani | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
373 | Sonya Saheb | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
374 | کوثر نت | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 |
375 | علی | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
376 | Ali Kootahi | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
377 | مائده خ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
378 | amir noori | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
379 | آرتام | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
380 | Mansour Valipour | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
381 | هادی | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
382 | علی بهره مند | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
383 | victor victory | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
384 | زهرا حاجی پور | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
385 | Mahi R | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
386 | Negin Ahmadi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
387 | امید | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
388 | فاطمه خسروی | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
389 | مونس هاشمی اصل | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
390 | Behnaz Mf | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
391 | mahan Khanmirzaee | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
392 | امیرحسین محمودالحسینی | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
393 | yasna morAdi | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
394 | فرشاد منوچهری | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
395 | زهرا تشکری | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
396 | نام خانوادگی | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
397 | محمد مهدی رجبی | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
398 | مریم میربابایی | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
399 | farshid mahnazi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
400 | zahra fakhrieh | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
401 | adib moosavi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
402 | Kimiya Heidary | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
403 | قربان بهاري | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
404 | مهناز مهدوی | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
