در جدول زیر رده بندی کاربران فصل زمستان 1401 مسابقه لیگ جدول آمده است. این مسابقه روزهای شنبه در فصل زمستان برگزار می شود و کاربران در 3 نوع جدول با هم رقابت می کنند. در صورتی که از دریافت امتیاز خود شکایت دارید در قسمت دیدگاه یا تماس با ما آن را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
رتبه | کاربر | تعداد | شرح در متن | کلاسیک | واژه یابی | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | علی ورشوچیانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
2 | ریحانه الماسی چقاکبود | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
3 | سیما خان دائی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
4 | هوشنگ الماسی چقاکبود | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
5 | حبیبه خانمرادی گرگری | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
6 | محمدحسین ابوطالبی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
7 | سمیرا غوثی میاندهی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
8 | عادل شهنازی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
9 | ساغر کرمی درویتی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
10 | اعظم امینی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
11 | نفیسه ابرنجی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
12 | بهنام عابدنژاد | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
13 | بهجت زارع | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
14 | علی رجایی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
15 | Afrooz Momeni | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
16 | فاطمه شیری | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
17 | آناهیتا حاجی ابوتراب | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
18 | ناصر پودینه مقدم | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
19 | Moosh Mooshak | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
20 | محمود نجات | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
21 | فریال امیر جهانسوز شاهی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
22 | اهورا ذاکری | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
23 | مصطفى سعيدي | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
24 | حسین علیزاده | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
25 | سید حسام الدین سلیمانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
26 | میرحمید فرمان آرا | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
27 | افشین بلالایی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
28 | علیرضا کاظمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
29 | اشرف خیرعلی مشاک زاده | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
30 | شهرزاد ابراهیمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
31 | شیرین میرکرمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
32 | omarkadkhoda | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
33 | سعید علی محمدی قهفرخی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
34 | کبری عظیمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
35 | طوبی محمدی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
36 | مریم ابوطالبی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
37 | بتول ملکیان | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
38 | سیاوش رحمانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
39 | پیکارپرسان | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
40 | منیژه ضیاابراهیمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
41 | محمد قاسمی مشکنانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
42 | اعظم محمدی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
43 | علیرضا پورابوالحسنی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
44 | محبوبه ابوطالبی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
45 | سید علی سیاوشی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
46 | محمدامین شعبانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
47 | شهرزاد قاطمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
48 | مریم میرشجاعی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
49 | پروین الماسی چقاکبودی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
50 | ندا فلفلیان | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
51 | فریبا راسخی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
52 | زهرا اسدیان | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
53 | مرادالماسی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
54 | محمدعلی هاشم پور | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
55 | خسرو ثنائی راد | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
56 | علی محمدی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
57 | مهین عرب | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
58 | عبدالعزیز انگیزه | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
59 | محبوبه ابرنجی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
60 | زهرا ابوطالبی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
61 | عبدالرضا کاظمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
62 | سکینه قبادپور | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
63 | زهرا محمدی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
64 | مسعود فراهی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
65 | محمد آب باریکی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
66 | سیدمحسن عزیزی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
67 | sahel fallahi | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
68 | فرهاد پی سپار | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
69 | آی سن انگیزه | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
70 | مصطفی عبدالهی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
71 | سامان مظاهری | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
72 | علی خانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
73 | انور ناصری | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
74 | هاشم ابراهیمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
75 | هاجر کریمی خضری | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
76 | زهراسعید | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
77 | فاطمه رعیت | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
78 | سارا ورزیده | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
79 | فریده شمشیری | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
80 | میثم فولادی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
81 | حبیب صفری | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
82 | مریم رسولی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
83 | محمودمروتی بلیلی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
84 | MAM 67 | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
85 | زینب نظرپور | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
86 | ناصر ابوطالبی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
87 | سعیده اکبری | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
88 | نجمه محمدی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
89 | سید محمد سلیمانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
90 | سیدعلیرضا میردهقان | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
91 | سیده فاطمه حسینی دهستانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 179 |
92 | سارا الماسی چقاکبود | 36 | 12 | 12 | 12 | 179 |
93 | اقبال وحدانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 179 |
94 | محمدرضا سعادتی نسب | 36 | 12 | 12 | 12 | 179 |
95 | seyed hossein mirbaqery | 36 | 12 | 12 | 12 | 179 |
96 | مهدی محمدی | 36 | 12 | 12 | 12 | 178 |
97 | حسن کریمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 178 |
98 | مهدیه بیک پور | 36 | 12 | 12 | 12 | 178 |
99 | سیدرضا میرباقری | 36 | 12 | 12 | 12 | 177 |
100 | مصطفی برقی | 36 | 12 | 12 | 12 | 176 |
101 | نرگس ظفری | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
102 | غلامعلی غفورنیا | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
103 | فاطمه فاطمی رشت آبادی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
104 | رمضانعلی اسیابانها | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
105 | ایران صفری | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
106 | امین محمدی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
107 | آیت حسنی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
108 | شراره شهابی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
109 | هادی ایرانمنش | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
110 | شهرناز علیپور | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
111 | ناهید خوشیان | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
112 | ویدا اعظمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
113 | آیرین وحدانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
114 | سید محمد گشتی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
115 | امین غفورنیا | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
116 | Shiva Azimi | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
117 | محمد علی الهی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
118 | عرفان الماسی چقاکبود | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
119 | علی زرکش | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
120 | سید مجید قاسم تبار | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
121 | سیده معصومه عزیزی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
122 | مهدیس کیایی | 36 | 12 | 12 | 12 | 175 |
123 | احمدنقاش | 36 | 12 | 12 | 12 | 174 |
124 | سیدرضا عزیزی | 36 | 12 | 12 | 12 | 173 |
125 | رمضانعلی اسیابانها | 36 | 12 | 12 | 12 | 173 |
126 | سید محمد فاطمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 172 |
127 | موسی مهدوی | 36 | 12 | 12 | 12 | 172 |
128 | محمدرضا سلطاني | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
129 | سعید صمدی | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
130 | زهره وامق | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
131 | مهدی ذاکری | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
132 | HAMID TAVAKOLI | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
133 | منصوره کاشانی کیان | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
134 | هادی جودی یایشهری | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
135 | علی فرهمندیان | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
136 | زهرا کاظمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
137 | حوا طوفانی | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
138 | نازنين فتوتی | 36 | 12 | 12 | 12 | 170 |
139 | سمیرا خورسندی | 35 | 12 | 12 | 11 | 170 |
140 | عبدالحمید انگیزه | 35 | 11 | 12 | 12 | 170 |
141 | آدرینا سادات فاطمی | 34 | 12 | 11 | 11 | 170 |
142 | مهدی بهروزی بستان آباد | 34 | 12 | 12 | 10 | 170 |
143 | شراره اسحقی | 34 | 12 | 11 | 11 | 170 |
144 | محمدرضا محمدی رکن آبادی | 36 | 12 | 12 | 12 | 169 |
145 | اعظم نقاش | 36 | 12 | 12 | 12 | 168 |
146 | فاطمه رضایی | 35 | 11 | 12 | 12 | 168 |
147 | MJF Rezapour | 36 | 12 | 12 | 12 | 167 |
148 | سعید یاری زاده | 36 | 12 | 12 | 12 | 165 |
149 | پروين اميري | 36 | 12 | 12 | 12 | 165 |
150 | مهرداد بهوندی | 35 | 12 | 11 | 12 | 165 |
151 | sadegh asadi | 33 | 11 | 11 | 11 | 165 |
152 | مهدی عبداللهی | 33 | 11 | 11 | 11 | 165 |
153 | حشمت وزوایی | 33 | 11 | 11 | 11 | 165 |
154 | مسعود شیخی قلعه سردی | 33 | 11 | 11 | 11 | 165 |
155 | زهرا اسلامی | 33 | 11 | 11 | 11 | 165 |
156 | سبحان ترکاشوند | 33 | 10 | 11 | 12 | 165 |
157 | saeed shirmohammadi | 36 | 12 | 12 | 12 | 163 |
158 | امیر حسین فاطمی رشت آبادی | 36 | 12 | 12 | 12 | 162 |
159 | مهری عطاپور | 33 | 11 | 11 | 11 | 160 |
160 | mahdi hajian | 33 | 11 | 11 | 11 | 160 |
161 | مهزاد محمدوند | 33 | 11 | 11 | 11 | 160 |
162 | علیرضا محمدپور | 32 | 11 | 11 | 10 | 160 |
163 | زهرا شیردل | 36 | 12 | 12 | 12 | 157 |
164 | Mojtaba Paborji | 36 | 12 | 12 | 12 | 155 |
165 | ملیحه فضلی | 35 | 12 | 11 | 12 | 155 |
166 | عبدالرضا سلیمان | 33 | 11 | 11 | 11 | 155 |
167 | سید محمد فاطمی | 33 | 11 | 11 | 11 | 155 |
168 | soore | 32 | 11 | 10 | 11 | 155 |
169 | محمد رهام سلیمی | 36 | 12 | 12 | 12 | 154 |
170 | لادن قربانی | 33 | 11 | 11 | 11 | 154 |
171 | علیرضا محمدی پور | 36 | 12 | 12 | 12 | 153 |
172 | محمدهادی عبداللهی | 30 | 10 | 10 | 10 | 150 |
173 | رضا جمالی | 30 | 10 | 10 | 10 | 150 |
174 | میثم عبداللهی | 30 | 10 | 10 | 10 | 150 |
175 | mohammadhadi abdollahi | 30 | 10 | 10 | 10 | 150 |
176 | شهاب حسینی | 30 | 10 | 10 | 10 | 150 |
177 | saeed arianpur | 33 | 12 | 10 | 11 | 146 |
178 | زهره سرخوش | 35 | 12 | 12 | 11 | 145 |
179 | نازنین دادخواه | 31 | 11 | 10 | 10 | 145 |
180 | سبد حسن هاشمی | 30 | 12 | 9 | 9 | 145 |
181 | بهروز | 29 | 10 | 10 | 9 | 140 |
182 | پریا احمدی | 30 | 10 | 10 | 10 | 139 |
183 | امید فلاح | 33 | 11 | 11 | 11 | 136 |
184 | نیما آزادنسب | 31 | 11 | 10 | 10 | 135 |
185 | محمود عزتی | 29 | 10 | 10 | 9 | 135 |
186 | علی عسکری | 27 | 9 | 9 | 9 | 130 |
187 | نیرومند فرشید | 27 | 9 | 9 | 9 | 125 |
188 | علیرضاذاکری کردری | 26 | 8 | 9 | 9 | 125 |
189 | ساناز حمزه زاده | 25 | 12 | 1 | 12 | 125 |
190 | نسرین فلفلی | 25 | 9 | 8 | 8 | 124 |
191 | سید محمد | 26 | 9 | 9 | 8 | 120 |
192 | معصومه جلیلی | 25 | 9 | 8 | 8 | 120 |
193 | مهدیس کیائی | 24 | 8 | 8 | 8 | 115 |
194 | مهرداد صدیقی | 23 | 10 | 8 | 5 | 115 |
195 | hamid.r mansoori | 24 | 8 | 8 | 8 | 110 |
196 | pooya Arian | 22 | 8 | 7 | 7 | 110 |
197 | محمدگلی | 21 | 5 | 7 | 9 | 105 |
198 | محمدتقی مرادی | 21 | 7 | 7 | 7 | 105 |
199 | زهراچاجی | 33 | 11 | 11 | 11 | 100 |
200 | مختار صالحی مهر | 27 | 10 | 10 | 7 | 98 |
201 | عباس رفیعی | 21 | 8 | 6 | 7 | 96 |
202 | amir baghbanian | 23 | 8 | 7 | 8 | 95 |
203 | مریم پاریزی نژاد | 19 | 7 | 6 | 6 | 95 |
204 | saberrezaei | 33 | 11 | 11 | 11 | 94 |
205 | محمدامین احمدی بروجنی | 24 | 8 | 8 | 8 | 90 |
206 | یاسین سلیمی | 19 | 12 | 5 | 2 | 90 |
207 | Rasoul.K | 18 | 6 | 6 | 6 | 90 |
208 | باقر نامی | 18 | 6 | 6 | 6 | 90 |
209 | monir eftekhary | 18 | 6 | 6 | 6 | 90 |
210 | Yaser Yazdani | 24 | 8 | 8 | 8 | 85 |
211 | احمد نقاش | 18 | 6 | 6 | 6 | 85 |
212 | طیبه باقری | 18 | 6 | 6 | 6 | 85 |
213 | ARIYA SGMA | 18 | 6 | 6 | 6 | 85 |
214 | مجتبی صدیقی | 18 | 6 | 6 | 6 | 85 |
215 | منصور صدقی | 18 | 6 | 6 | 6 | 83 |
216 | آذین | 18 | 6 | 6 | 6 | 82 |
217 | سوده خالقی | 18 | 6 | 6 | 6 | 82 |
218 | فهیمه حق شناس | 19 | 6 | 7 | 6 | 80 |
219 | اشکان محمد راده | 19 | 10 | 9 | 0 | 75 |
220 | ali sadouni | 15 | 5 | 5 | 5 | 75 |
221 | عبدالرضا کاظمی | 15 | 5 | 5 | 5 | 75 |
222 | majid poormohammad | 15 | 5 | 5 | 5 | 75 |
223 | Ariya Shams | 15 | 5 | 5 | 5 | 75 |
224 | مصطفی سلیمی | 15 | 5 | 5 | 5 | 70 |
225 | mahen mahdekhany | 15 | 5 | 5 | 5 | 70 |
226 | رضا مقدسی | 15 | 9 | 6 | 0 | 70 |
227 | زهرا رضوانی | 16 | 8 | 8 | 0 | 68 |
228 | مسعودغفاری | 15 | 5 | 5 | 5 | 65 |
229 | غلامعلی غفورنیا | 15 | 5 | 5 | 5 | 65 |
230 | غفران زرگوش | 14 | 5 | 5 | 4 | 65 |
231 | Akram Azizi | 17 | 5 | 10 | 2 | 60 |
232 | محمد باقر کرباسی | 15 | 4 | 6 | 5 | 60 |
233 | سجاد مستکین | 14 | 4 | 5 | 5 | 60 |
234 | بهنام عابدنژاد | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
235 | سید علی سیاوشی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
236 | حمیدنجفی | 12 | 4 | 4 | 4 | 60 |
237 | Younis Pirani | 16 | 6 | 6 | 4 | 59 |
238 | زینب یار | 16 | 6 | 6 | 4 | 58 |
239 | سید میلاد یزدانی | 14 | 4 | 5 | 5 | 55 |
240 | مهزاد قرایی | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
241 | اعظم نقاش | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 |
242 | babak.n | 12 | 4 | 4 | 4 | 53 |
243 | f.hasani | 11 | 5 | 3 | 3 | 53 |
244 | atefeh farhadi | 16 | 6 | 5 | 5 | 50 |
245 | ابراهیم ک | 12 | 7 | 5 | 0 | 48 |
246 | مهتاب کاظمی | 13 | 6 | 7 | 0 | 47 |
247 | مینا محبی | 16 | 7 | 6 | 3 | 45 |
248 | صبا حسینی | 13 | 4 | 5 | 4 | 45 |
249 | افشین بیژن پور | 13 | 5 | 4 | 4 | 45 |
250 | mohsen salimi | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 |
251 | رحمان عبدالهی | 10 | 3 | 6 | 1 | 45 |
252 | مهدی غلامحسینزاده | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
253 | تابان معبودی | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
254 | Fariba Rasekhi | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
255 | آزاده غلامحسین زاده | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
256 | علی زعیم باشی | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 |
257 | محمد عباسی | 13 | 3 | 8 | 2 | 40 |
258 | زهرا جهانگیر اصفهانی | 12 | 4 | 4 | 4 | 40 |
259 | herbal tea | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 |
260 | منصور مصطفائی فر | 9 | 3 | 3 | 3 | 40 |
261 | مهدیه سلیمی | 8 | 5 | 3 | 0 | 40 |
262 | sardar mahmoudi | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 |
263 | ونیز حسینی | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 |
264 | 7 | 1 | 5 | 1 | 35 | |
265 | سعید سعیدنیا | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 |
266 | سحر مقدمی | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 |
267 | علی شعبانی | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 |
268 | یاسر قلی پور | 8 | 0 | 8 | 0 | 34 |
269 | سیدمحمد جواد حسینی | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 |
270 | علیرضا پاریزی | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 |
271 | فراهانیIR | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 |
272 | مهین عرب | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
273 | زهرا تقی زاده | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 |
274 | صدیقه خزلی | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
275 | سعید محمدوند | 6 | 2 | 3 | 1 | 30 |
276 | سوسن میلکی | 6 | 0 | 6 | 0 | 30 |
277 | علیرضا شادمان اسکویی | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
278 | Ariya Shams | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
279 | احمد کریم اف | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 |
280 | 9 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
281 | مهدی قرنی | 8 | 3 | 4 | 1 | 26 |
282 | کوثر نت | 14 | 4 | 8 | 2 | 25 |
283 | Parend Ashuri | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
284 | Roya E.m | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
285 | مهدی لطفی نیا | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 |
286 | ملوك صانعي | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 |
287 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | |
288 | mahmod kermani | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 |
289 | shadi hushyar | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
290 | Mahta | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 |
291 | علیرضا طاهری | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
292 | علیرضا رمضانی | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 |
293 | samira kheiri | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
294 | zahra marefati | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
295 | هانیه تاچیک | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
296 | مریم فروزان | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
297 | اسما بحرانی | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 |
298 | سید ایلیا حسینی | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 |
299 | Mansi Sedghi | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 |
300 | علیرضا عشقی فکور | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 |
301 | E B.Gh | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 |
302 | سیدایلیا احمدی حسینی | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 |
303 | hajar bagheri | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 |
304 | عباسعلی راستی | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
305 | hamidreza mohammadiasl | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
306 | سحر عباسی | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 |
307 | ابراهیم رحمانی برزگر | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 |
308 | شهناز باباپور | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
309 | behshad behpour | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
310 | زهرااسدی خانوکی | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
311 | Kosar Saeednia | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
312 | Maryam Peikar | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
313 | reihane nazemi | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
314 | محسن سوری | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
315 | بلنارت بدلوکولان | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
316 | gholamreza safari | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
317 | Amir Hosein Haji Mohammad Ali | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
318 | یاسی | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
319 | هاجر | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
320 | کبری نظری | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
321 | م میرزایی | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
322 | امیر شایان نسب | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
323 | عادل زعیم باشی | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
324 | سحر سروری | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
325 | Javadi | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
326 | Kourosh Dadrass | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
327 | Mohadese Mosavi | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
328 | طیبه باقری | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
329 | amir | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
330 | سهیلا حسین زاده | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
331 | ناهیده فانید | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
332 | janali yousefi | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
333 | علی بور | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
334 | kimia m | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
335 | Hamid Rezapour | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 |
336 | Aabdollahi | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
337 | عظیم گرامیان | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 |
338 | ماناد بیگ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
339 | Ali Shabani | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
340 | Mohsen Hasanaghaie | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
341 | El Sadeghi | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
342 | khosro nouri | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
343 | فاطمه عبدی | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
344 | اسداله آخوندی | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
345 | زهره درگاهی | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
346 | Shapour morad mowri | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
347 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
348 | علیرضا افشاری | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
349 | Maryam Almasi | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
350 | اسد فضلی کشل | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
351 | مهرداد کامران | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
352 | ش ش | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
353 | مهدی ناصری | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
354 | حبیب حمیدی امام | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
355 | سامان درخشانزاده | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
356 | Mitra Chalabi | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
357 | پرنیان چ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
358 | mahsa moosapour | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
359 | sina batebi | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
360 | Hamed Shamshiri | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
361 | سارا خیری | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
362 | Amir Kamjoo | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
363 | Erfan B | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
364 | Javad Mashhadizadeh | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
365 | امین قنواتی | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
366 | محمد بهرامی پور | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
367 | مهسا نوری | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
368 | مهسا بالابندی | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
369 | paniz aban | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
370 | زکریا دهواری | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
371 | Teo Mata | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
372 | مهرسا 1394 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
373 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
374 | نیلوفر شرقی | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
375 | مهراب گنجعلی | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
376 | meddi davari | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
377 | محمد باباپور | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
378 | Rahim Shafiei | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
379 | جبار جباری | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
380 | حسن هاشمی | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
381 | masoud Feali | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
382 | Zahrasadat Khadem | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
383 | sayash Sayash | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
384 | Farhat Hussain | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
385 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
386 | reza as | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
387 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
388 | sajjad mostakin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
389 | مریم روزبهانی | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
390 | Maxim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
391 | حسن حسونی | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
392 | یعقوب رئیسی | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
393 | وحید اسمعیلی | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
394 | milan dalai | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
395 | محسن شفیعی | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
396 | وریا خضری | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
397 | احمد مقدمی | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
398 | وحید شاه مرد | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
399 | zahra vaziri | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
400 | علیرضا علیپور | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
401 | محمدتقی مرادی | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
402 | سکینه شیرولیلو | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
403 | فرزانه طالبی | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
404 | علی اصل روستا | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
405 | صادق گراوند | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
406 | هاجرالسادات نریمانی | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
