جدول لیگ برتر فوتبال ایران

رتبه تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 سپاهان 7 5 1 1 9 4 5 16
2 پرسپولیس 6 4 2 0 8 2 6 14
3 ملوان 7 4 2 1 10 5 5 14
4 تراکتور 6 4 1 1 10 3 7 13
5 فولاد 6 3 2 1 4 3 1 11
6 گل گهرسیرجان 6 2 3 1 3 1 2 9
7 آلومینیوم اراک 7 2 3 2 7 6 1 9
8 استقلال 6 2 2 2 8 8 0 8
9 چادرملو اردکان 7 2 2 3 6 9 -3 8
10 ذوب آهن 7 1 4 2 4 8 -4 7
11 خیبر خرم آباد 7 1 3 3 5 7 -2 6
12 شمس آذر قزوین 7 1 3 3 5 8 -3 6
13 استقلال خوزستان 7 1 3 3 4 7 -3 6
14 مس رفسنجان 6 1 2 3 3 5 -2 5
15 نساجی مازندران 7 0 4 3 4 7 -3 4
16 هوادار 7 0 3 4 1 8 -7 3
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
  • سعید در 4 شهریور 1398 2019-08-26 10:32:11
    مسابقه پیش بینی نتایج فوتبال برگزار کنید