بزرگ ترین کشور اروپا از نظر مساحت کدام است؟
جدول یاب، محمد سیمری : قاره اروپا با مساحت ۱۰ میلیون و ۱۸۰ هزار کیلومتر مربعی، در نیم کره ی شمالی قرار گرفته است و پس از قاره ی اقیانوسیه، دومین قاره ی کوچک جهان به شمار می آید. قاره اروپا پس از قاره آسیا و قاره آفریقا سومین قاره ی پر جمعیت جهان است؛ جمعیت این قاره تقریبا ۸۵۷ میلیون نفر است که ۱۱ درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می دهد! به زبان ساده تر و در حقیقت، اروپا شبه جزیره ای در شمال غرب اوراسیا و در شمال قاره آفریقا است.

اروپا به دلیل قرار گرفتن در منطقه ی معتدل شمالی به قاره سبز معروف است! و دارای سه شبه جزیره مهم اسکاندیناوی، بالکان و ایبری می باشد. جالب است بدانید برخی از وقایعی که در قاره اروپا اتفاق افتاده است، پایه و اساس بسیاری از تمدن های غربی شده است! بعضی از این وقایع مهم شامل تاثیر عمیق سرزمین یونان باستان بر روی تمدن های غربی است که باعث به وجود آمدن فرد گرایی و فرهنگ دموکراتیک در کشورهای اروپایی شده است.
بزرگ ترین کشورهای قاره اروپا از نظر مساحت و جمعیت
قاره اروپا از ۵۰ کشور مختلف تشکیل شده است. روسیه با داشتن ۳ میلیون و ۹۷۲ کیلومتر مربع مساحت، در داخل قاره اروپا، بزرگ ترین کشور اروپایی محسوب به شمار می آید. این کشور نزدیک به ۴۰ درصد از کل مساحت قاره اروپا را به خود اختصاص داده است! بعد از کشور روسیه، کشورهای اوکراین و فرانسه به ترتیب در رده دوم و سوم بزرگ ترین کشورهای اروپایی قرار دارند.

البته دقت داشته باشید رده بندی زیر تنها بر اساس مساحتی است که در داخل خاک قاره اروپا قرار گرفته است!
رتبه | کشور | مساحت | یادداشت |
۱ | ![]() | ۳,۹۷۲,۴۰۰ | ۱۷,۰۹۸,۲۴۲ با احتساب قسمت آسیایی |
۲ | ![]() | ۶۰۳,۶۲۸ | با احتساب کریمه است |
۳ | ![]() | ۵۵۱,۶۹۵ | ۶۴۳،۸۰۱ زمانی که ناحیه های فرادریایی را شامل می شوند. |
۴ | ![]() | ۴۹۸,۴۶۸ | ۵۰۵،۹۹۲ زمانی که جزایر قناری، سئوتا و ملیلیه شامل می شوند. |
۵ | ![]() | ۴۵۰,۲۹۵ | |
۶ | ![]() | ۳۸۵,۱۷۸ | این شامل سوالبارد و یان ماین |
۷ | ![]() | ۳۵۷,۳۸۶ | |
۸ | ![]() | ۳۳۸,۱۴۵ | |
۹ | ![]() | ۳۱۲,۶۸۵ | |
۱۰ | ![]() | ۳۰۱,۳۳۸ | |
۱۱ | ![]() | ۲۴۸,۵۳۲ | ۲۶۶۷۰۲ زمانی که قلمرو خارج از کشور بریتانیا (به جز قلمرو قلمرو بریتانیا) شامل می شود. |
۱۲ | ![]() | ۲۳۸,۳۹۷ | |
۱۳ | ![]() | ۲۰۷,۶۰۰ | |
۱۴ | ![]() | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲،۷۲۴،۹۰۲ با احتساب بخش آسیایی |
۱۵ | ![]() | ۱۳۱,۹۴۰ | |
۱۶ | ![]() | ۱۱۰,۹۹۴ | |
۱۷ | ![]() | ۱۰۲,۷۷۵ | |
۱۸ | ![]() | ۹۳,۰۳۰ | |
۱۹ | ![]() | ۹۱,۵۶۸ | |
۲۰ | ![]() | ۸۳,۸۵۸ | |
۲۱ | ![]() | ۷۸,۸۶۶ | |
۲۲ | ![]() | ۷۷,۴۵۳ | ۸۸،۳۶۱ با احتساب کوزوو |
۲۳ | ![]() | ۷۰,۲۷۳ | |
۲۴ | ![]() | ۶۵,۳۰۰ | |
۲۵ | ![]() | ۶۴,۵۸۹ | |
۲۶ | ![]() | ۵۶,۵۹۴ | |
۲۷ | ![]() | ۵۱,۱۲۹ | |
۲۸ | ![]() | ۴۹,۰۳۶ | |
۲۹ | ![]() | ۴۵,۳۳۹ | |
۳۰ | ![]() | ۴۴,۴۹۳ | با احتساب جزایر فارو می شود. ۲،۲۱۰،۵۷۹ با گرینلند |
۳۱ | ![]() | ۴۱,۲۹۰ | |
۳۲ | ![]() | ۴۱,۱۹۸ | به استثنای کارائیب هلند، آروبا، کوراسائو و سینت مارتن. |
۳۳ | ![]() | ۳۳,۸۴۶ | |
۳۴ | ![]() | ۳۰,۵۱۰ | |
۳۵ | ![]() | ۲۸,۷۴۸ | |
۳۶ | ![]() | ۲۵,۷۱۳ | |
۳۷ | ![]() | ۲۳,۵۰۷ | ۷۸۳،۵۶۲ با احتساب بخش آسیایی |
۳۸ | ![]() | ۲۰,۲۷۳ | |
۳۹ | ![]() | ۱۳,۸۱۲ | |
۴۰ | ![]() | ۱۰,۹۰۸ | به طور جزئی دولت شناخته شده استو |
۴۱ | ![]() | ۹,۲۵۱ | |
۴۲ | ![]() | ۶,۹۶۰ | ۸۶،۶۰۰ با احتساب بخش آسیایی |
۴۳ | ![]() | ۲,۵۸۶ | |
۴۴ | ![]() | ۲,۴۲۸ | ۶۹،۷۰۰ با احتساب بخش آسیایی |
۴۵ | ![]() | ۴۶۸ | |
۴۶ | ![]() | ۳۱۶ | |
۴۷ | ![]() | ۱۶۰ | |
۴۸ | ![]() | ۶۱ | |
۴۹ | ![]() | ۲٫۰۲ | |
۵۰ | ![]() | ۰٫۴۴ | |
جمع | ۱۰,۱۸۰,۰۰۰۰ کیلومتر مربع |
لازم به بیان است در ۲۰ سال گذشته، با ثابت ماندن نرخ تولد و مرگ، جمعیت اروپا ثابت بوده است!